車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(指導價) | 目標用戶 |
---|---|---|---|
單排3.0米基本型 | 鹵素大燈/仿皮座椅 | 4.59萬元起 | 建材/短途高頻運輸 |
單排3.3米舒享型 | 增加LED日行燈/倒車影像 | 4.89萬元 | 快遞中轉(zhuǎn)/重載需求 |
雙排2.55米版 | 五座布局/藍牙電話 | 4.99萬元 | 城際運輸/兼顧乘員需求 |
滄州地區(qū)促銷信息(有效期至2025.7.19):
參數(shù) | 數(shù)據(jù)指標 |
---|---|
發(fā)動機 | SWD16MS型1.6L四缸 |
最大功率 | 91kW(123馬力@6000rpm) |
峰值扭矩 | 162N·m(3800-4400rpm) |
變速箱 | 5MT手動(速比優(yōu)化) |
油箱容量 | 45L(滿油續(xù)航700+公里) |
工信部油耗 | 6.4L/100km(92號汽油) |
總結(jié): 作為專為城際物流打造的寬體微卡,2024款金杯金卡S3憑借1.6L鏈條式發(fā)動機的可靠動力輸出和2925kg的標載能力,在3-5萬元級商用車市場優(yōu)勢明顯。3米級貨箱與3400mm軸距的組合,既保障了建材運輸?shù)目臻g需求,又通過麥弗遜前懸+后板簧的懸掛配置兼顧了載重與行駛穩(wěn)定性。建議關(guān)注滄州等地的限時促銷政策,單排3.2米基本型4萬元起的價格極具競爭力,適合剛需型個體經(jīng)營者優(yōu)先考慮。