車(chē)型版本 | 核心差異 | CLTC續(xù)航 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|---|
600智選版 | 單電機(jī)后驅(qū)基礎(chǔ)款 | 600km | 20.88萬(wàn) | 日常通勤族 |
820智選版 | 單電機(jī)后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航 | 820km | 24.88萬(wàn) | 長(zhǎng)途出行需求者 |
760四驅(qū)智選版 | 雙電機(jī)四驅(qū)性能版(619Ps) | 760km | 28.88萬(wàn) | 性能愛(ài)好者 |
640四驅(qū)智選版 | 雙電機(jī)四驅(qū)均衡版 | 640km | 23.88萬(wàn) | 全路況/綜合性需求用戶(hù) |
定價(jià)策略:
目前部分地區(qū)(如大連、哈爾濱等)提供最高2.8萬(wàn)現(xiàn)金優(yōu)惠,建議聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商確認(rèn)實(shí)時(shí)政策
參數(shù) | 600智選版 | 820智選版 | 760四驅(qū)智選版 |
---|---|---|---|
電機(jī)類(lèi)型 | 后置單電機(jī) | 后置單電機(jī) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
最大功率 | 253kW | 253kW | 455kW |
峰值扭矩 | 450N·m | 450N·m | 756N·m |
0-100km/h加速 | 5.8秒 | 5.8秒 | 3.9秒 |
相較吉利銀河E8:
總結(jié):2025款紅旗EH7以3000mm軸距、最高760km續(xù)航、3.9秒破百性能為核心亮點(diǎn),覆蓋家用通勤至性能駕駛?cè)珗?chǎng)景。標(biāo)配豪華配置(如丹拿音響/座椅通風(fēng))和全鋁底盤(pán),結(jié)合800V快充技術(shù),在中大型純電轎車(chē)市場(chǎng)具備顯著競(jìng)爭(zhēng)力。建議根據(jù)續(xù)航需求選擇版本:城市代步選600智選版,跨城出行優(yōu)先820智選版,追求駕駛樂(lè)趣考慮760四驅(qū)版。