車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
衛(wèi)士90(短軸) | 三門設(shè)計(jì)/軸距2587mm/涉水900mm | 68.8-126.6萬 | 極限越野玩家/個(gè)性化需求群體 |
衛(wèi)士110(標(biāo)軸) | 五門設(shè)計(jì)/軸距3022mm/載重3165kg | 79.8-146.6萬 | 越野與城市雙場(chǎng)景用戶 |
衛(wèi)士130(長(zhǎng)軸) | 八座布局/車長(zhǎng)5358mm/后備廂擴(kuò)展1232L | 90.8-102.8萬 | 多成員家庭/商務(wù)出行 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 3.0T P400(混動(dòng)) | 5.0T V8 | 全新OCTA 4.4T V8(黑化版) |
---|---|---|---|
最大功率 | 294kW(400馬力) | 386kW(525馬力) | 467kW(635馬力) |
峰值扭矩 | 550N·m(2000rpm) | 625N·m(2500rpm) | 749N·m(超增壓800N·m) |
零百加速 | 6.1秒 | 5.4秒 | 3.8秒(0-96km/h) |
綜合油耗 | 9.6L/100km(NEDC) | 12.8L/100km(NEDC) | 未公布 |
核心配置 | 48V輕混+全時(shí)四驅(qū) | 機(jī)械增壓+ATPC地形控制 | 雙腔空懸+專屬OCTA模式 |
越野參數(shù):
全新衛(wèi)士以多維度動(dòng)力矩陣、全地形技術(shù)及智能化配置,鞏固其硬派豪華越野標(biāo)桿地位。短軸版專注極限越野,長(zhǎng)軸版滿足家庭/商務(wù)需求,而新增的OCTA Black版憑借4.4T V8與黑化設(shè)計(jì),進(jìn)一步?jīng)_擊高端性能市場(chǎng)。用戶可根據(jù)預(yù)算與場(chǎng)景需求,在經(jīng)典機(jī)械與前沿科技中精準(zhǔn)匹配。