動(dòng)力總成 | 參數(shù)配置 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T柴油渦輪增壓(高功版150Ps/375N·m,低功版126Ps/320N·m) |
變速箱 | 6速手動(dòng)/9速自動(dòng)(9AT換擋平順性達(dá)乘用車(chē)水平) |
最高車(chē)速 | 160km/h |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 參數(shù)配置 |
---|---|
軸距選擇 | 短軸3000mm(城市物流)/長(zhǎng)軸3366mm(重載運(yùn)輸) |
貨箱容積 | 最大9.4m3(創(chuàng)客版全平地臺(tái)設(shè)計(jì)) |
承載能力 | 2.5噸載荷 |
車(chē)系版本 | 核心配置差異 | 適配場(chǎng)景 |
---|---|---|
創(chuàng)客版 | 超低頂設(shè)計(jì)(1.9米通行地庫(kù)) + 全平地臺(tái)貨箱 | 城市物流/快速裝卸 |
精英版 | 5-7座多功能布局 + L2級(jí)智駕系統(tǒng) | 小企業(yè)通勤/客貨兩用 |
豪華版 | 電子后視鏡 + 12.3吋智慧大屏 + 隱私玻璃 | 高端商務(wù)接待/冷鏈運(yùn)輸 |
全國(guó)多地區(qū)現(xiàn)金優(yōu)惠最高1.4萬(wàn)元(以榆林、太原、蘇州等地為例,創(chuàng)客版手動(dòng)短軸低頂3座優(yōu)惠后12.28萬(wàn)起)
對(duì)比項(xiàng) | 新途V70 | 圖雅諾大V |
---|---|---|
動(dòng)力性能 | 375N·m峰值扭矩(柴油) | 310N·m(汽油) |
使用成本 | 每2萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)約800元 | 約1200元 |
載貨效率 | 9.4m3全平貨箱 | 7.2m3斜面貨箱 |
通過(guò)性 | 低頂版1.9米通行90%地庫(kù) | 通過(guò)性受限 |
2025款新途V70實(shí)現(xiàn)了輕客領(lǐng)域的三大革新突破:動(dòng)力總成采用平順性極佳的9AT變速箱,NVH表現(xiàn)提升至乘用車(chē)水平;創(chuàng)客版通過(guò)1.9米超低頂設(shè)計(jì)和全平地臺(tái)貨箱,既保證城市地庫(kù)通行性又提升裝卸效率;智能配置方面新增L2級(jí)駕駛輔助和貨箱監(jiān)控系統(tǒng),顯著降低司機(jī)工作強(qiáng)度。配合當(dāng)前最高1.4萬(wàn)元的區(qū)域優(yōu)惠政策,建議物流企業(yè)優(yōu)先考慮創(chuàng)客版手動(dòng)擋(日均400公里運(yùn)營(yíng)成本約172元),中小企業(yè)則可選擇精英版自動(dòng)擋車(chē)型實(shí)現(xiàn)客貨兩用需求。