類別 | 參數(shù)配置 |
---|---|
動力系統(tǒng) | 前置單電機(永磁同步),最大功率150kW(204馬力),扭矩310N·m,0-100km/h加速3.7秒 |
續(xù)航與充電 | 68.8kWh三元鋰電池(電芯:江蘇時代),CLTC純電續(xù)航545km;快充0.6小時(30%-80%),慢充9.5小時 |
尺寸與空間 | 長寬高4787×1838×1570mm,軸距2735mm;后備廂常規(guī)容量506L,后排支持比例放倒擴展成全平大空間 |
智能駕駛輔助 | Honda SENSING系統(tǒng)標(biāo)配:全速域自適應(yīng)巡航、車道保持、主動剎車、交通標(biāo)識識別、盲區(qū)監(jiān)測等 |
智能座艙 | 12.8英寸中控屏(支持手勢控制/語音助手)、9.4英寸液晶儀表、HUD抬頭顯示;車機內(nèi)置Honda CONNECT 4.0 |
廣汽本田e:NP2 極湃2以545km續(xù)航、3.7秒加速性能、本田MM空間理念為核心競爭力,輔以智能化手勢交互、多場景模式、外放電等創(chuàng)新功能,精準(zhǔn)定位都市家用市場。其優(yōu)勢在于: