參數(shù) | 1.5L插混版 | 1.5T插混版 |
---|---|---|
系統(tǒng)綜合功率 | 237kW(約322馬力) | 275kW(約374馬力) |
系統(tǒng)綜合扭矩 | 455N·m | 550N·m |
0-100km/h加速 | 7.36-7.58秒 | 7.3-7.57秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 145km(小電池)/215km(大電池) | 215km(大電池) |
WLTC綜合油耗 | 0.75-1.1L/100km | 0.75L/100km |
綜合續(xù)航里程 | 1345-1400km | 1400km |
版本 | 核心配置差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) |
---|---|---|
145尊耀型 | 1.5L+小電池,基礎(chǔ)L2駕駛輔助 | 12.98 |
215尊貴/尊榮型 | 1.5L+大電池,舒適配置升級(jí) | 14.58-15.18 |
215旗艦/旗艦PLUS | 1.5T+高階智駕,CDC懸架 | 16.18-17.18 |
2025款長(zhǎng)安啟源C798以“大五座+長(zhǎng)續(xù)航”為核心,結(jié)合12.98萬(wàn)起的高性價(jià)比定價(jià),精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)家庭用戶。其亮點(diǎn)在于:
若追求全面體驗(yàn),建議選擇16.18萬(wàn)起的旗艦版本,CDC魔毯懸架和零重力座椅能顯著提升駕乘品質(zhì)。