車(chē)型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
25T 風(fēng)尚型 | 1.5T入門(mén)版,基礎(chǔ)安全配置 | 21.97 | 預(yù)算有限但追求豪華品牌的年輕用戶(hù) |
25T 豪華型 | 增加BOSE音響、全彩儀表等舒適配置 | 23.17 | 重視娛樂(lè)體驗(yàn)和駕駛品質(zhì)的用戶(hù) |
28T 豪華型 | 2.0T動(dòng)力升級(jí),運(yùn)動(dòng)調(diào)校 | 25.17 | 性能愛(ài)好者,追求駕駛操控感 |
28T 尊貴型 | 頂配版本,配備MRC電磁懸架等 | 25.97 | 對(duì)底盤(pán)性能和駕駛輔助有更高要求的用戶(hù) |
(注:2025年7月實(shí)時(shí)優(yōu)惠需咨詢(xún)當(dāng)?shù)厥跈?quán)經(jīng)銷(xiāo)商)
設(shè)計(jì)語(yǔ)言
車(chē)身尺寸
參數(shù) | 數(shù)值(mm) |
---|---|
長(zhǎng)×寬×高 | 4760×1815×1421 |
軸距 | 2775 |
最小離地間隙 | 147 |
配置項(xiàng) | 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)(25T) | 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)(28T) |
---|---|---|
排量 | 1498ml | 1998ml |
最大功率 | 155kW(204PS)/5500rpm | 174kW(237PS)/5000rpm |
峰值扭矩 | 270N·m/1750-4500rpm | 350N·m/1500-4000rpm |
變速箱 | 全系8AT | |
0-100km/h加速 | 8.9秒 | 6.9秒 |
綜合油耗(WLTC) | 6.74L/100km | 7.25L/100km |
核心技術(shù):Tripower可變氣門(mén)管理技術(shù),具備兩缸經(jīng)濟(jì)模式切換能力
交互系統(tǒng)
安全體系
駕駛輔助
座椅系統(tǒng)
儲(chǔ)物能力
優(yōu)勢(shì)評(píng)價(jià)
? 同級(jí)唯一后驅(qū)操控標(biāo)桿
? 2.0T動(dòng)力儲(chǔ)備充沛
? 終端優(yōu)惠后性?xún)r(jià)比突出
建議改進(jìn)
? 后排頭部空間局促(受溜背造型影響)
? 車(chē)機(jī)系統(tǒng)流暢度有待提升
2023款凱迪拉克CT4通過(guò)新增1.5T版本大幅降低豪華后驅(qū)轎車(chē)門(mén)檻,2.0T+8AT動(dòng)力組合保持同級(jí)領(lǐng)先操控性能。2775mm軸距帶來(lái)適中駕乘空間,標(biāo)配全景天窗和主動(dòng)降噪技術(shù)提升豪華質(zhì)感。建議注重駕駛樂(lè)趣的用戶(hù)優(yōu)先選擇2.0T版本,預(yù)算有限群體可考慮1.5T車(chē)型。當(dāng)前終端實(shí)際成交價(jià)較指導(dǎo)價(jià)有顯著優(yōu)惠,具體需咨詢(xún)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商。