參數(shù)項(xiàng) | 新5系中軸物流版(18.68萬) | 6系廂式高頂3座(24.68萬) |
---|---|---|
車身尺寸 | 5497×2080×2405mm | 5995×2098×2645mm |
貨箱容積 | 9.2立方米(3055×1840×1640mm) | 11.1立方米(3470×1840×1855mm) |
電池容量 | 53.76kWh(國軒高科) | 77.28kWh(寧德時代) |
續(xù)航里程 | CLTC 310km(預(yù)估) | 工信部230km |
快充時間 | 12小時(SOC 30%-80%) | 1小時(SOC 30%-80%) |
電機(jī)參數(shù) | 100kW/310N·m(136馬力) | 110kW/380N·m(150馬力) |
制動系統(tǒng) | 前盤后鼓 | 四輪盤式 |
裝載質(zhì)量 | 額定1395kg | 額定1575kg |
動力單元:
電池系統(tǒng):
載運(yùn)架構(gòu):
智能配置:
指標(biāo)項(xiàng) | 新5系(年行5萬km) | 6系(年行5萬km) |
---|---|---|
電費(fèi)成本 | 約1.2萬元 | 約1.8萬元 |
保養(yǎng)成本 | 約1500元 | 約1800元 |
能耗水平 | 25kWh/100km | 28kWh/100km |
年省燃油費(fèi) | 較燃油車省3萬+ | 較燃油車省3.2萬+ |
總結(jié):星銳EV通過差異化的產(chǎn)品策略覆蓋不同物流需求。新5系憑借18.68萬起售價(jià),成為中小企業(yè)城配的性價(jià)比重器;6系則以寧德時代電池+大裝載空間,滿足重載長途場景。建議日均運(yùn)營200km內(nèi)的用戶優(yōu)先選擇6系,而150km以下短駁運(yùn)輸可考慮新5系降低購置成本。需重點(diǎn)關(guān)注承載式車身的合規(guī)載重管理,避免底盤組件過早損耗。