參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電機功率/扭矩 | 后置單電機75kW(102馬力)/180N·m |
電池類型 | 32.6kWh磷酸鐵鋰電池(五菱紅1號電池) |
CLTC續(xù)航里程 | 300km |
快充能力 | 30%-80%電量需30分鐘(常溫條件下) |
慢充時間 | 20%-100%需9.8小時(交流充電樁) |
百公里能耗 | 12.5kWh(約合每公里0.06元) |
最高車速 | 135km/h |
技術(shù)亮點:
配置項 | 實用型(6.98萬) | 標(biāo)準(zhǔn)型(7.28萬) |
---|---|---|
安全配置 | 胎壓報警、ABS+EBD | 增加主駕安全氣囊、車速感應(yīng)自動落鎖 |
科技配置 | 藍(lán)牙/USB接口 | 升級8英寸觸控屏+倒車影像+頂蒸空調(diào) |
空調(diào)系統(tǒng) | 前蒸空調(diào) | 雙蒸空調(diào)(前+頂) |
門窗控制 | 前排電動升降 | 全車電動升降 |
差價分析:3000元升級費用側(cè)重提升安全性和載貨便利性,適合高頻次城市配送用戶。
2025款五菱宏光純電版延續(xù)了“神車”基因,以300km續(xù)航、6.98萬起售價和極致經(jīng)濟性精準(zhǔn)切入工具車市場。核心優(yōu)勢體現(xiàn)在:
適合人群:個體商戶、城市物流從業(yè)者及注重實用性的家庭用戶。