核心維度 | 技術(shù)規(guī)格 |
---|---|
車(chē)身尺寸 | 4780×1890×1675mm,軸距2800mm(緊湊型SUV準(zhǔn)中型空間表現(xiàn)) |
整車(chē)架構(gòu) | 長(zhǎng)城檸檬平臺(tái),承載式車(chē)身,前麥弗遜+后多連桿獨(dú)立懸掛 |
動(dòng)力總成 | 1.5T(184Ps/275N·m)、2.0T(224Ps/345N·m)+7DCT;1.5T DHT混動(dòng)(綜合530N·m) |
智能駕駛 | 標(biāo)準(zhǔn)版L2輔助,高階版含HWA高速變道/融合泊車(chē)/遙控泊車(chē)(毫米波雷達(dá)×5+視覺(jué)×8) |
能量管理 | WLTC油耗:1.5T燃油版7.1L/混動(dòng)5.5L;2.0T四驅(qū)版7.85L |
性能梯度解析
車(chē)型版本 | 動(dòng)力特性 | 核心科技配置 | 差異化價(jià)值點(diǎn) |
---|---|---|---|
1.5T 智領(lǐng)版(入門(mén)) | 184Ps+7DCT | 540°透明底盤(pán)/定速巡航 | 高性價(jià)比基礎(chǔ)智能 |
1.5T DHT智享版(混動(dòng)) | 1.5T+電機(jī)(177Ps) | 檸檬混動(dòng)DHT/智能能量管理 | 油耗優(yōu)化40%的節(jié)能選擇 |
2.0T 智尊四驅(qū)版(旗艦) | 224Ps+適時(shí)四驅(qū) | 博格華納四驅(qū)/全地形模式/燕飛利仕音響 | 全場(chǎng)景駕馭能力 |
咖啡智能技術(shù)棧
機(jī)械素質(zhì)解析
總結(jié)來(lái)看,哈弗神獸在13-17萬(wàn)區(qū)間形成了完備的產(chǎn)品矩陣:
近期多地存在1.5-2.4萬(wàn)元終端優(yōu)惠,建議重點(diǎn)考察2.0T智尊版(15.7萬(wàn))與1.5T DHT智享版(16.58萬(wàn)),這兩款分別代表了燃油性能與混動(dòng)經(jīng)濟(jì)性的技術(shù)精髓。