比亞迪e9與漢EV同為中大型純電轎車,但定位差異顯著。e9專為網(wǎng)約車市場(chǎng)打造,指導(dǎo)價(jià)24.18萬,主打高強(qiáng)度運(yùn)營場(chǎng)景;漢EV面向家庭用戶,起售價(jià)16.58萬,覆蓋豪華科技與家用需求。兩者軸距同為2920mm,但漢EV配置更前沿。
緯度 | 比亞迪e9 | 漢EV |
---|---|---|
電機(jī)功率 | 163kW | 163kW(四驅(qū)版380kW) |
0-100km/h | 9秒 | 7.9秒(四驅(qū)版3.9秒) |
CLTC續(xù)航 | 506km | 605km-715km |
快充時(shí)間 | 0.5小時(shí)(30%-80%) | 0.42小時(shí)(30%-80%) |
比亞迪e9 (指導(dǎo)價(jià)24.18萬):
漢EV (指導(dǎo)價(jià)16.58萬起):
項(xiàng)目 | 比亞迪e9 | 漢EV |
---|---|---|
百公里電耗 | 14.7kWh | 13.9kWh |
年保費(fèi)用 | 約4200元 | 約5800元 |
快充單價(jià) | 1.2元/度 | 1.2元/度 |
對(duì)比總結(jié):