車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
2024款冷藏車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I | 貨箱配套冷藏系統(tǒng)、56.67kWh電池 | 原指導(dǎo)價(jià)15.59萬(wàn)(2024年6月調(diào)價(jià)后升至16.59萬(wàn)) | 冷鏈物流從業(yè)者、城市商超配送 |
2024款載貨先鋒型I | 普通貨箱、60.152kWh電池 | 指導(dǎo)價(jià)8.99萬(wàn) | 建材/快運(yùn)配送、個(gè)體商戶(hù) |
參數(shù) | 冷藏車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 | 載貨先鋒型 |
---|---|---|
電池容量 | 56.67kWh(磷酸鐵鋰) | 60.152kWh(磷酸鐵鋰) |
電機(jī)功率 | 90kW/122Ps(后置永磁同步) | 90kW/122Ps(后置永磁同步) |
峰值扭矩 | 270N·m | 270N·m |
工信部續(xù)航 | 276km(冷藏)/246km(調(diào)價(jià)后) | 263km(CLTC) |
快充時(shí)間 | 配套直流快充(具體參數(shù)未公開(kāi)) | 配套直流快充 |
較同級(jí)電動(dòng)微卡:
2024款瑞馳ED71作為新能源微卡,通過(guò)56.67kWh/60.152kWh兩種電池組合,滿(mǎn)足冷鏈和普貨運(yùn)輸場(chǎng)景。90kW大功率電機(jī)+輕卡級(jí)底盤(pán)設(shè)計(jì),配合全系標(biāo)配的鋼板彈簧懸掛,實(shí)現(xiàn)最大1525kg載重能力。需注意2024年6月起指導(dǎo)價(jià)上調(diào)1萬(wàn)元,建議關(guān)注本地補(bǔ)貼政策。冷藏車(chē)版適合城市生鮮配送,貨箱版則適合建材/電商物流場(chǎng)景,綜合使用成本較傳統(tǒng)燃油車(chē)降低40%以上。