車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
130 超混版 | 基礎(chǔ)智能駕駛、6揚(yáng)聲器系統(tǒng)、CLTC純電130km | 18.58萬(指導(dǎo)價(jià)) | 預(yù)算敏感型家用代步用戶 |
130 公務(wù)版 | L2級(jí)輔助駕駛、后排側(cè)氣囊/氣簾 | 18.98萬(指導(dǎo)價(jià)) | 商務(wù)出行及安全性需求用戶 |
170 超混版(頂配) | 丹拿8揚(yáng)聲器、540°透明底盤影像、CLTC純電170km | 19.98萬(指導(dǎo)價(jià)) | 長(zhǎng)續(xù)航與科技配置偏好用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 130系列 | 170超混版 |
---|---|---|
CLTC純電續(xù)航 | 130km | 170km(行業(yè)領(lǐng)先) |
綜合續(xù)航 | 1560km | 1600km |
0-100km/h加速 | 7.6秒 | 7.2秒 |
虧電油耗 | 3.75L/100km | 3.8L/100km |
技術(shù)亮點(diǎn):
總結(jié):2025款紅旗H5新能源以18.58萬起售,提供130/170km雙版本純電續(xù)航,依托1.5T混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)+永磁電機(jī)的黃金組合,實(shí)現(xiàn)高經(jīng)濟(jì)性(綜合油耗<3.8L/100km)與強(qiáng)性能(0-100km/h最快7.2秒)。全系標(biāo)配L2級(jí)智駕與豪華座椅,頂配版本新增丹拿音響與透明底盤影像,疊加終端2.6萬元綜合優(yōu)惠,在中型插混轎車市場(chǎng)性價(jià)比突出,尤其適合注重品牌價(jià)值與實(shí)用性的家用及商務(wù)用戶。