參數(shù) | 550km樂享版/智享版 | 470km四驅(qū)尊享版 |
---|---|---|
驅(qū)動形式 | 前置單電機 | 雙電機電動四驅(qū) |
電機總功率 | 165kW(224馬力) | 170kW(前110kW+后60kW) |
總扭矩 | 210N·m | 395N·m |
0-100km/h加速 | 8.9秒(0-50km/h 3.9秒) | 5.8秒 |
CLTC續(xù)航 | 550km | 470km |
電池類型 | 孚能科技磷酸鐵鋰電池 | 寧德時代鋰離子電池 |
百公里電耗 | 11.9kWh | 14.5kWh |
快充(30-80%) | 42分鐘 | 50分鐘 |
極速 | 160km/h | 140km/h |
最小離地間隙 | 121mm | 135mm |
配置維度 | 550km樂享版(12.98萬) | 550km智享版(13.98萬) | 470km四驅(qū)尊享版(17.98萬) |
---|---|---|---|
燈光系統(tǒng) | 鹵素大燈 | LED矩陣大燈 | LED矩陣大燈+自適應(yīng)遠近光 |
智能駕駛 | 定速巡航 | L2級輔助駕駛(全速域ACC+車道保持) | L2級輔助駕駛+選裝自動泊車 |
中控屏 | 選裝12.3英寸 | 標配12.3英寸雙聯(lián)屏 | 標配12.3英寸中控屏+AR實景導(dǎo)航 |
座椅配置 | 手動織物座椅 | 8向電動仿皮座椅+前排無線充電 | 麂皮混搭座椅+前排加熱功能 |
懸掛系統(tǒng) | 18寸輪轂(選裝) | 18寸運動輪轂 | 18寸高性能卡鉗+熱成型鋼車身 |
安全配置 | 主副駕駛氣囊 | 增加側(cè)氣囊+側(cè)氣簾 | 額外增加膝部氣囊+DMS駕駛員監(jiān)測 |
購車建議:
存在局限: