動(dòng)力系統(tǒng)
混動(dòng)技術(shù)
底盤與操控
性能提升
設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)
參數(shù) | 2025款 Speciale | 2025款 Speciale A(敞篷) | 2021/2022基礎(chǔ)版 |
---|---|---|---|
價(jià)格(萬(wàn)元) | 398.88 | 439.88 | 298.80-348.80 |
車身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車 | 硬頂敞篷 | 硬頂/敞篷可選 |
綜合功率(Ps) | 881 | 881 | 829 |
純電續(xù)航(km) | 25(NEDC) | 25(NEDC) | 25(NEDC) |
車重(kg) | 1410(減重60kg) | 1423 | 1520 |
空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化 | ● 主動(dòng)后擾流系統(tǒng) | ● 敞篷專屬導(dǎo)流設(shè)計(jì) | — |
購(gòu)車建議
技術(shù)亮點(diǎn)