版本 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 軸距(mm) | 貨箱容積(m3) |
---|---|---|---|
短軸平頂版 | 4990×1980×1990 | 3070 | 6.1 |
長(zhǎng)軸平頂版 | 5490×1980×1990 | 3510 | 7.8 |
長(zhǎng)軸中頂版 | 5490×1980×2195 | 3510 | 9.2 |
版本 | 價(jià)格區(qū)間 | 核心定位 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
短軸平頂5座 | 11.98萬起 | 高性價(jià)比工具車 | 初創(chuàng)企業(yè)/短途城配運(yùn)輸 |
長(zhǎng)軸中頂7/9座 | 13.38萬起 | 多用途客貨兼容 | 中型物流/商旅接駁 |
高級(jí)小客版 | 17.68萬 | 商務(wù)舒適解決方案 | 企業(yè)高管通勤/高端客運(yùn) |
圖雅諾大V以多場(chǎng)景適配為核心,柴油動(dòng)力兼顧動(dòng)力與經(jīng)濟(jì)性,配置梯度清晰: