車(chē)型定位:緊湊型家用三廂轎車(chē)
品牌背景:德系合資車(chē)型,一汽-大眾主力家轎,主打高性價(jià)比和均衡性
動(dòng)力版本 | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 變速箱 | WLTC綜合油耗 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速區(qū)間 |
---|---|---|---|---|
200TSI 1.2T | 116Ps/200N·m(1.2L渦輪增壓) | 5MT/7DCT | 5.71-5.78L | 200N·m@2000-3500rpm |
280TSI 1.4T | 150Ps/250N·m(1.4L渦輪增壓) | 7DCT | 5.83L | 250N·m@1750-3000rpm |
300TSI 1.5T | 160Ps/250N·m(1.5L渦輪增壓) | 7DCT | 5.44L | 250N·m@1750-4000rpm |
技術(shù)亮點(diǎn):
安全配置
智能科技
舒適性配置
車(chē)身參數(shù)
空間表現(xiàn)
主力版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià) | 推薦用戶 |
---|---|---|---|
200TSI手動(dòng)暢行版 | 基礎(chǔ)動(dòng)力+手動(dòng)擋,織物座椅 | 11.29萬(wàn) | 預(yù)算有限/偏好操控的駕駛者 |
200TSI DSG悅行導(dǎo)航版 | 12英寸大屏+智能導(dǎo)航,仿皮座椅 | 12.99萬(wàn) | 日常家用/科技配置剛需用戶 |
280TSI DSG舒行版 | 1.4T高功率+L2輔助駕駛,雙區(qū)空調(diào) | 13.59萬(wàn) | 追求動(dòng)力的長(zhǎng)途高頻用戶 |
300TSI DSG尊行版 | 1.5T動(dòng)力升級(jí),米勒循環(huán)技術(shù)+車(chē)載空氣凈化器 | 14.39萬(wàn) | 重視燃油經(jīng)濟(jì)性與全面配置用戶 |
購(gòu)車(chē)貼士:
綜合點(diǎn)評(píng)
寶來(lái)以「德系品質(zhì)+高性價(jià)比」為核心競(jìng)爭(zhēng)力,2025款重點(diǎn)升級(jí)了智能化配置:
選購(gòu)優(yōu)先級(jí):