參數(shù) | 1.6L汽油版 | 2.0L汽油版 | CNG雙燃料版(2024款) |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | SFG16G(直列四缸) | SFG20B(直列四缸) | SFG20BN(燃?xì)庵眹姡?/td> |
最大馬力 | 122Ps | 143Ps | 116Ps(燃?xì)饽J剑?/td> |
峰值扭矩 | 158N·m | 200N·m | 162N·m |
燃料類型 | 92號汽油 | 92號汽油 | 汽油/CNG雙燃料 |
NEDC油耗/氣耗 | 7.2L/100km | 7.6L/100km | 2.8kg/100km(燃?xì)猓?/td> |
燃料成本 | 約0.5元/km | 約0.55元/km | 約0.3元/km(燃?xì)猓?/td> |
車型版本 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 核心配置 | 適用場景 |
---|---|---|---|
LV0 1.6L基礎(chǔ)版 | 5.99 | 織物座椅/空調(diào)需選裝 | 短途輕載、創(chuàng)業(yè)初期 |
LV1 1.6L升級版 | 6.29 | 10英寸觸控屏+倒車影像+手動空調(diào) | 城市集散配送 |
CNG 2.0L雙燃料版 | 6.58 | 雙燃料系統(tǒng)+ETC+行車記錄儀 | 高里程長途運(yùn)輸(年省燃料費(fèi)超1.5萬元) |
LV1 2.0L旗艦版 | 6.69 | 143馬力+多功能方向盤 | 山區(qū)重載/冷鏈運(yùn)輸 |
總結(jié)亮點(diǎn):
東風(fēng)小康D72PLUS以3700mm長軸距和大貨箱滿足城鄉(xiāng)物流需求,1.6L/2.0L動力階梯覆蓋不同載重需求,CNG雙燃料版顯著降低運(yùn)營成本。非承載式車身與鋼板彈簧懸架保障重載可靠性,高配版智能配置提升作業(yè)便捷性。適合初創(chuàng)物流企業(yè)、高頻運(yùn)輸用戶及重載場景需求者。