參數(shù) | 欄板型(2023款) | 廂式型(2023款) |
---|---|---|
指導(dǎo)價 | 19.18萬 | 19.68萬 |
車身尺寸 | 5620×1760×2090mm | 5700×1750×2680mm |
貨箱尺寸 | 3510×1660×370mm(開放式欄板) | 3640×1690×1800mm(封閉廂式) |
載重能力 | 1.92噸 | 1.92噸 |
最高車速 | 90km/h | 90km/h |
電機參數(shù) | 永磁同步后置單電機,112kW/255N·m | 同左 |
電池容量 | 61.82kWh磷酸鐵鋰電池 | 同左 |
工信部續(xù)航 | 268km | 268km |
總結(jié):開沃K10作為純電動微卡,以268km續(xù)航和4.2噸總質(zhì)量滿足中短途物流需求。欄板型與廂式型差價5000元,核心差異在貨箱結(jié)構(gòu)。全系搭載61.82kWh磷酸鐵鋰電池,快充兼容性強,適合注重運營成本與環(huán)保的物流企業(yè)。建議優(yōu)先考慮貨箱形式與載貨場景匹配,并關(guān)注當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商最新補貼政策。