領(lǐng)克08和領(lǐng)克09分別定位中型SUV和中大型SUV,價格分別為19.58萬和25.88萬。領(lǐng)克08采用插電混動系統(tǒng),強(qiáng)調(diào)節(jié)能與智能化;領(lǐng)克09為燃油車型,主打豪華空間與動力性能。
緯度 | 領(lǐng)克08(插混) | 領(lǐng)克09(燃油) |
---|---|---|
動力參數(shù) | 綜合功率280kW,扭矩615N·m | 單發(fā)動機(jī)功率187kW,扭矩350N·m |
油耗 | 虧電油耗約5.5L/100km | 綜合油耗約9L/100km |
純電續(xù)航 | 120km(CLTC) | 無 |
緯度 | 領(lǐng)克08 | 領(lǐng)克09 |
---|---|---|
智能駕駛 | L2級輔助+哨兵模式 | L2級輔助+自動泊車+自動變道輔助 |
舒適配置 | 基礎(chǔ)座椅加熱/通風(fēng) | 前排座椅按摩+后排加熱+主動降噪 |
科技配置 | 語音控制+OTA升級 | AR導(dǎo)航+人臉識別+三聯(lián)屏交互 |
緯度 | 領(lǐng)克08(插混) | 領(lǐng)克09(燃油) |
---|---|---|
年均能耗 | 約8000元(電費(fèi)+油費(fèi)) | 約13000元(油費(fèi)) |
保養(yǎng)成本 | 約1500元/年 | 約2500元/年 |
領(lǐng)克08:
領(lǐng)克09:
總結(jié):
最終建議: