東風(fēng)風(fēng)度帕拉丁和豐田普拉多(霸道)均為硬派越野車型,但在定位和產(chǎn)品力上存在顯著差異:
對(duì)比緯度 | 帕拉丁 2025款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)豪享型 | 普拉多 2025款 2.4T 穿越BX版 5座 |
---|---|---|
價(jià)格 | 17.28萬(wàn) | 44.98萬(wàn) |
能源類型 | 汽油 | 油電混合(綜合扭矩630N·m) |
安全氣囊 | 2個(gè)(主/副駕駛) | 8個(gè)(含膝部/中央氣囊等) |
駕駛輔助 | 定速巡航 | L2級(jí)(全速自適應(yīng)巡航+車道居中保持) |
多媒體配置 | 基礎(chǔ)功能 | 手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制+主動(dòng)降噪系統(tǒng) |
動(dòng)力參數(shù) | 2.0T渦輪增壓(228Ps/360N·m) | 2.4T混動(dòng)系統(tǒng)(330Ps綜合馬力) |
選車建議:
若對(duì)科技配置要求不高且注重經(jīng)濟(jì)性,帕拉丁更實(shí)用;若追求品牌、動(dòng)力冗余和全場(chǎng)景越野能力,普拉多值得為溢價(jià)買(mǎi)單。