領(lǐng)克03與領(lǐng)克06作為領(lǐng)克家族的兩大主力車型,分別代表了緊湊型轎車與小型SUV的差異化定位。03作為運動型轎車標(biāo)桿,擁有更低趴的車身姿態(tài)和更強操控性能;06則是針對城市代步場景打造的個性化SUV,憑借高坐姿視野和靈活空間布局吸引年輕用戶。
維度 | 領(lǐng)克03 2025款 1.5TD冠軍版Plus | 領(lǐng)克06 2025款 Renew 1.5T Plus |
---|---|---|
指導(dǎo)價 | 12.78萬 | 10.86萬 |
車身類型 | 緊湊型轎跑(車高1460mm) | 小型SUV(車高1625mm) |
后備箱容積 | 405L(縱深更大) | 284L→1029L(座椅放倒更靈活) |
軸距 | 2730mm | 2640mm |
油耗(WLTC) | 6.35L/100km | 6.55L/100km |
手機互聯(lián) | HUAWEI HiCar+CarPlay+原廠映射 | 原廠互聯(lián)映射 |
領(lǐng)克03(指導(dǎo)價12.78萬):
領(lǐng)克06(指導(dǎo)價10.86萬):
測試場景 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克06 |
---|---|---|
百公里加速 | 8.0秒 | 8.5秒 |
麋鹿測試 | 81km/h(運動懸掛支撐性更強) | 77km/h(重心更高) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.4米 | 5.6米 |
剎車距離(100-0) | 35.2米 | 36.8米 |
領(lǐng)克03:
領(lǐng)克06:
項目 | 領(lǐng)克03三年總成本 | 領(lǐng)克06三年總成本 |
---|---|---|
燃油費(2萬km/年) | 25,560元 | 26,400元 |
保養(yǎng)費用 | 6,800元 | 6,200元 |
保險費(年平均) | 4,100元 | 3,800元 |
核心選擇邏輯:
若預(yù)算允許,03的2.0T版本(15.68萬)可獲6.9秒破百性能;06的新能源版本(15.68萬)則更適合追求綠牌用戶。
?? 實際試駕建議:建議同時體驗兩款車的S彎道和窄巷倒車場景,03的轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)度和06的360°全景影像優(yōu)勢會展現(xiàn)得更加明顯。