車(chē)型版本與價(jià)格
車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
650長(zhǎng)續(xù)航Max | CLTC續(xù)航650km,標(biāo)配雙腔空懸+后輪轉(zhuǎn)向 | 35.98萬(wàn)元 | 長(zhǎng)途出行家庭用戶 |
740超長(zhǎng)續(xù)航Max | 續(xù)航提升至740km,升級(jí)5C快充AI電池 | 37.98萬(wàn)元 | 高頻通勤/商務(wù)需求用戶 |
702四驅(qū)高性能Max | 雙電機(jī)四驅(qū),零百加速4.8秒 | 39.98萬(wàn)元 | 性能偏好型家庭用戶 |
星艦版 | 頂配專屬隔音升級(jí)+220V電源+無(wú)麥K歌 | 41.98萬(wàn)元 | 高端科技體驗(yàn)追求者 |
技術(shù)亮點(diǎn)
版本配置
車(chē)型版本 | 續(xù)航里程 | 核心配置差異 | 價(jià)格區(qū)間 |
---|---|---|---|
203km輕享款 | 203km | 基礎(chǔ)代步配置 | 5.38萬(wàn)元 |
333km舒享款 | 333km | 增配快充+4安全氣囊 | 6.38萬(wàn)元 |
333km靈犀尊享款 | 333km | 360°影像+皮質(zhì)內(nèi)飾 | 7.38萬(wàn)元 |
410km長(zhǎng)續(xù)航版 | 410km | 續(xù)航升級(jí)+Ling OS車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 7.88萬(wàn)元 |
升級(jí)重點(diǎn)
動(dòng)力系統(tǒng)對(duì)比
參數(shù) | 純電版(650智尊) | 增程版(230智享) |
---|---|---|
CLTC續(xù)航 | 650km | 1230km(純電230km) |
零百加速 | 3.9秒(雙電機(jī)) | 7.2秒 |
快充能力 | 4C充電 | 3.3kW外放電 |
底盤(pán)配置 | CTCC賽道級(jí)調(diào)校 | 后五連桿懸掛 |
智能升級(jí)
車(chē)型對(duì)比
車(chē)型 | 設(shè)計(jì)亮點(diǎn) | 動(dòng)力參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 |
---|---|---|---|
好貓2025款 | 東方色譜車(chē)漆+檀韻棕內(nèi)飾 | 47.8kWh電池/401km續(xù)航 | 12.59萬(wàn)元起 |
好貓GT 2025款 | 懸浮中控屏+戰(zhàn)斗模式電動(dòng)尾翼 | 135kW電機(jī)/401km續(xù)航 | 待公布 |
GT版特色
2025款車(chē)型核心亮點(diǎn)速覽:
選購(gòu)建議:家庭用戶重點(diǎn)關(guān)注空間與續(xù)航(如小鵬X9/五菱繽果),性能愛(ài)好者優(yōu)先考慮雙電機(jī)純電車(chē)型(如奕派eπ007純電版),設(shè)計(jì)敏感型用戶可鎖定歐拉東方美學(xué)車(chē)系。