| 車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 | |------|------|------| | 1.5T燃油版 | 入門動(dòng)力+智能座艙 | 17.98-21.38萬 | 城市通勤為主的務(wù)實(shí)群體 | | e:PHEV旗艦版 | 插混系統(tǒng)+高階智駕 | 22.88-23.88萬 | 混動(dòng)環(huán)保理念的高端用戶 |
參數(shù) | 1.5T燃油版 | e:PHEV插混版 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | L15CH 1.5T VTEC | LFB 2.0L阿特金森 |
功率 | 141kW/192Ps | 發(fā)動(dòng)機(jī)109kW+電機(jī)135kW |
扭矩 | 260N·m@1700-5000rpm | 綜合335N·m |
傳動(dòng) | CVT無級(jí)變速 | E-CVT電子無級(jí) |
加速 | 7.9秒(0-100km/h) | 7.3秒(0-100km/h) |
工況油耗 | WLTC 6.6L/100km | NEDC 4.1L/100km(饋電) |
補(bǔ)能 | - | 30分鐘快充至80% |
Honda CONNECT 4.0系統(tǒng)
Honda SENSING 360+
總結(jié):全新雅閣通過多維度的產(chǎn)品力升級(jí)保持競(jìng)爭(zhēng)力,燃油版延續(xù)日系高效動(dòng)力傳統(tǒng),插混版則通過第三代i-MMD系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更低能耗。新加入的17.7kWh電池組與Honda Architecture架構(gòu)的深度整合,讓插混版本兼具104km純電續(xù)航與零續(xù)航焦慮優(yōu)勢(shì)。在智能領(lǐng)域,首次搭載的駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)與導(dǎo)航聯(lián)動(dòng)ADAS,實(shí)現(xiàn)從普通L2到準(zhǔn)L3的技術(shù)躍進(jìn)。建議消費(fèi)者根據(jù)日常通勤距離,在燃油經(jīng)濟(jì)性與終端價(jià)格間進(jìn)行平衡選擇。