柴油動(dòng)力版本
CNG雙燃料版本
尺寸分類
越野強(qiáng)化版(山地版)
參數(shù) | 2.4T柴油標(biāo)箱四驅(qū)超能版 | 2.4L CNG長貨箱四驅(qū)雙氣瓶版 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.4T柴油/L4/224Ps | 2.4L汽油+CNG/L4/158Ps |
最大扭矩 | 350N·m@1600-2800rpm | 240N·m(汽油) |
變速箱 | 5MT | 5MT |
貨箱尺寸(mm) | 1395×1520×430 | 1710×1520×430 |
油箱/氣罐容積 | 60L柴油 | 60L汽油+180L CNG |
整備質(zhì)量 | 2525kg(兩驅(qū)) | 2590kg(四驅(qū)) |
指導(dǎo)價(jià) | 10.78萬 | 10.88萬 |
銳騏核心優(yōu)勢(shì)總結(jié)
適合追求高性價(jià)比、注重載貨能力及復(fù)雜地形適應(yīng)性的用戶。