參數(shù) | 柴油版(3.0T旗艦型) | 汽油版(2.7L) |
---|---|---|
發(fā)動機 | DK5B渦輪增壓 | 3TZ自然吸氣 |
最大功率 | 110kW(150馬力)@3400rpm | 120kW(163馬力)@4600-5000rpm |
峰值扭矩 | 370N·m(1800rpm爆發(fā)) | 256N·m(2600-3200rpm線性輸出) |
NEDC綜合油耗 | 10.6-11.9 L/100km | 數(shù)據(jù)未公開(參考柴油版更高) |
最高車速 | 120 km/h | 130 km/h |
油箱容積 | 70L(柴油版續(xù)航約800km) | 70L |
底盤系統(tǒng):
安全配置:
智能與舒適:
座艙布局:
場景適配:
車型版本 | 核心差異 | 指導價(萬元) | 目標用戶場景 |
---|---|---|---|
柴油豪華型(2020款) | 國VI排放+350N·m扭矩 | 22.88 | 長途物流/跨省客運 |
柴油廂貨版(2019款) | 2座+鋼板懸掛+大載貨空間 | 18.80 | 城市配送/冷鏈運輸 |
汽油豪華型(2019款) | 163馬力+窄胎經(jīng)濟性 | 17.98 | 短途通勤/低載重運輸 |
:::開始總結(jié)
總結(jié)選購建議:
:::結(jié)束總結(jié)