維度 | 參數(shù)細節(jié) |
---|---|
動力系統(tǒng) | 1.5TD混動專用發(fā)動機+雙電機(系統(tǒng)綜合功率314kW/綜合扭矩615N·m) |
傳動系統(tǒng) | 2擋DHT變速箱 |
電池續(xù)航 | 19.43kWh三元鋰電池(CLTC純電108km/綜合續(xù)航1100km/饋電油耗5.3L/100km) |
充電能力 | 2C快充(20%-80%電量25分鐘)/6.6kW外放電+2.2kW內(nèi)放電 |
性能表現(xiàn) | 0-100km/h加速7.8秒/最高車速180km/h |
系統(tǒng)分類 | 核心配置 |
---|---|
智能座艙 | 高通8155芯片/15.6吋中控屏+10.25吋儀表/華為HiCar&蘋果CarPlay/四音區(qū)語音 |
智能駕駛 | L2級輔助駕駛(全速域ACC/車道居中/自動剎車) |
安全防護 | 80%高強度鋼籠式車身/IP68電池防護/6安全氣囊/540°透明底盤 |
車型版本 | 關(guān)鍵差異點 | 指導(dǎo)價(萬元) | 煥新價(置換補貼后) |
---|---|---|---|
精英版(5座/7座) | 基礎(chǔ)配置/L1級輔助 | 16.49-16.89 | 14.69-15.09 |
豪華版(5座/6座/7座) | 增加L2級輔助/20吋輪轂/車載香氛 | 17.29-17.69 | 15.49-15.89 |
旗艦版(5座/6座/7座) | 零重力座椅/后排隱私玻璃/方向盤加熱 | 18.19-18.39 | 16.59-16.89 |
總結(jié)亮點:
選購建議: