版本 | 燃油版(240TURBO) | 混動版(e:HEV) |
---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5T渦輪增壓(VTEC技術(shù)) | 2.0L自然吸氣+前置電機 |
最大功率/扭矩 | 142kW/243N·m | 系統(tǒng)綜合功率:135kW(電機335N·m) |
變速箱 | CVT無級變速 | E-CVT電子無級變速箱 |
油耗(WLTC) | 7.31-8.12L/100km | 5.49-6.44L/100km |
驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū)/四驅(qū) | 前置前驅(qū)/適時四驅(qū)(高配) |
車型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|
兩驅(qū)豪華版(燃油) | 基礎(chǔ)L2輔助、倒車影像、10.1英寸中控 | 19.99萬 | 家用代步,性價比首選 |
四驅(qū)尊享版(燃油) | 適時四驅(qū)、BOSE音響、HUD抬頭顯示 | 24.99萬 | 復(fù)雜路況需求,配置全面 |
e:HEV混動尊耀版 | 油電混動、油耗低至5.49L、四驅(qū)可選 | 23.49-26.39萬 | 節(jié)能長續(xù)航,追求駕駛質(zhì)感 |
總結(jié):皓影以空間實用性和本田技術(shù)背書為核心競爭力,1.5T燃油版適合預(yù)算有限的用戶,e:HEV混動版在節(jié)能與駕駛體驗上有顯著提升。高配車型的四驅(qū)與豪華配置滿足多樣化需求,適合注重均衡表現(xiàn)的家用消費者。推薦人群:追求大空間、技術(shù)穩(wěn)定性的家庭用戶,或?qū)靹庸?jié)能有剛需的駕駛者。