參數(shù) | 全系標(biāo)配 |
---|---|
發(fā)動機 | 1.5T四缸渦輪增壓(181馬力) |
最大功率/扭矩 | 133kW/285N·m |
變速箱 | CVT無級變速(模擬10擋) |
0-100km/h加速 | 8.1秒 |
最高車速 | 195km/h |
燃油經(jīng)濟性 | NEDC綜合油耗6.3-6.5L/100km |
配置維度 | 初始版(10.78萬) | 標(biāo)準(zhǔn)版(11.78萬) | 進階版(12.98萬) | 典雅版(13.88萬) |
---|---|---|---|---|
輪轂尺寸 | 18英寸 | 19英寸 | 19英寸 | 19英寸 |
智駕系統(tǒng) | - | - | L2級+自動泊車 | L2級+循跡倒車 |
雅馬哈音響 | - | - | 標(biāo)配 | - |
MG ONE作為10-14萬級的運動科技SUV,核心優(yōu)勢體現(xiàn)在:
適合注重科技體驗與運動操控的年輕消費群體,建議優(yōu)先考慮搭載完整智駕功能的進階版(12.98萬),其智能化配置與價格平衡度最佳。