參數(shù)類別 | 傳祺GS4 MAX 領(lǐng)航版 | 傳祺GS4 MAX 旗艦版 |
---|---|---|
動力系統(tǒng) | 1.5T+7DCT組合(177馬力/270N·m) | 1.5T+7DCT組合(177馬力/270N·m) |
車身尺寸 | 4685×1901×1690mm(軸距2750mm) | 同左 |
油耗經(jīng)濟(jì)性 | WLTC 6.8L/100km(92號汽油) | 同左 |
智能駕駛 | L2級輔助系統(tǒng)(包含全速域ACC等) | 增強(qiáng)至540度透明底盤影像系統(tǒng) |
座艙配置 | 10.1英寸中控屏+7英寸儀表 | 14.6英寸中控屏+6揚(yáng)聲器音響 |
安全配置 | 全車6氣囊+毫米波雷達(dá)預(yù)警 | 新增后方碰撞預(yù)警系統(tǒng) |
傳祺GS4 MAX在緊湊型SUV市場中展現(xiàn)出鮮明競爭力,其L2級智能駕駛系統(tǒng)與燃油經(jīng)濟(jì)性的平衡處理值得關(guān)注。建議注重科技配置的用戶選擇旗艦版(價差1萬元),新增的透明底盤與座椅舒適配置顯著提升用車體驗。值得注意的是,該車系采用全框式副車架設(shè)計,配合高頻阻尼減震器,在保障操控性的同時優(yōu)化了NVH表現(xiàn),適合注重全家出行品質(zhì)的年輕家庭。