東風小康K02和C32同為微卡車型,主打商用載貨場景。K02定價更親民,適合輕載短途運輸;C32則以更大空間和更強動力見長,在載貨能力及續(xù)航表現上更有優(yōu)勢。
對比維度 | 東風小康K02 2022款 | 東風小康C32 2025款 |
---|---|---|
指導價 | 3.69萬 | 4.19萬(當前車型為2025款精典型) |
車身尺寸 | 4600×1560×1840mm | 4940×1655×1910mm(長+340mm,高+70mm) |
貨箱尺寸 | 2000×1440×370mm | 2510×1580×370mm(多裝約20%貨物) |
動力性能 | 1.3L發(fā)動機/125N·m扭矩/最高車速100km/h | 1.6L發(fā)動機/158N·m扭矩/最高車速120km/h |
綜合油耗 | 6L/100km(更省油) | 6.7L/100km(動力提升的代價) |
質保政策 | 基礎質保 | 7年或20萬公里超長質保(用車更安心) |
選擇K02更適合:
選擇C32更劃算:
最終結論: 若注重極致性價比和低使用成本,選東風小康K02;若需要承載能力更強、動力更充沛且重視長期保障,東風小康C32更值得投資。近期C32限時優(yōu)惠力度較大,可關注經銷商最新促銷政策。