對(duì)比項(xiàng) | 風(fēng)行S50EV | 比亞迪秦EV |
---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 15.29-16.99萬 | 13.98-17.98萬 |
續(xù)航能力 | CLTC 430-450km | NEDC 450-600km |
智能配置 | 基礎(chǔ)駕駛輔助 | DiLink系統(tǒng)+可選裝L2 |
補(bǔ)能方式 | 快充+換電(特定版本) | 直流快充 |
質(zhì)保政策 | 8年/16萬公里 | 6年/15萬公里 |
核心優(yōu)勢(shì)
適用場(chǎng)景建議
改進(jìn)空間