車型版本 | 動(dòng)力類型 | 價(jià)格區(qū)間 | 核心差異 |
---|---|---|---|
超混 長(zhǎng)續(xù)航版 | 插電式混合動(dòng)力 | 18.99萬(wàn)起 | CLTC純電續(xù)航130-140km,標(biāo)配360°影像、雙側(cè)手動(dòng)側(cè)滑門,主打性價(jià)比。 |
超混 超長(zhǎng)續(xù)航版 | 插電式混合動(dòng)力 | 19.99萬(wàn)起 | CLTC純電續(xù)航230km,快充0.5小時(shí)(20%-80%),適合高頻市區(qū)通勤+長(zhǎng)途需求。 |
改款 純電版 | 純電動(dòng) | 21.98萬(wàn)起 | CLTC續(xù)航527-605km,高配支持換電、L2級(jí)駕駛輔助,側(cè)重零排放用戶。 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 超混 長(zhǎng)續(xù)航版 | 超混 超長(zhǎng)續(xù)航版 | 純電版 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航(CLTC) | 130-140km | 230km | 527-605km |
綜合續(xù)航(CLTC) | 1240-1250km | 1327km | N/A |
快充時(shí)間 | 33.4kW快充(0.5h) | 47.5kW快充(0.5h) | 未知(部分支持換電) |
百公里電耗 | 16.3kWh/100km | 20.6kWh/100km | 15.7-15.9kWh/100km |
電池技術(shù):
總結(jié):大家7以18.99萬(wàn)起的親民價(jià)格切入中大型MPV市場(chǎng),憑借超長(zhǎng)續(xù)航(混動(dòng)版綜合超1300km)、靈活空間(7座+多變儲(chǔ)物)、雙動(dòng)力選擇(超混/純電)三大核心優(yōu)勢(shì),覆蓋家用與商務(wù)需求。推薦選擇超混超長(zhǎng)續(xù)航奢享版(22.69萬(wàn)),兼顧230km純電續(xù)航(通勤零油耗)與雙側(cè)電動(dòng)側(cè)滑門,性價(jià)比最優(yōu);純電用戶可選森林加長(zhǎng)續(xù)航版(25.98萬(wàn)),605km續(xù)航+換電功能應(yīng)對(duì)長(zhǎng)途場(chǎng)景。如需進(jìn)一步了解配置細(xì)節(jié),建議通過(guò) 體驗(yàn)實(shí)車空間。