參數(shù)項(xiàng) | 120km續(xù)航版本 | 140km續(xù)航版本 |
---|---|---|
電池容量 | 12.31/15.12kWh | 15.12kWh |
電機(jī)功率 | 30kW永磁同步電機(jī) | 30kW永磁同步電機(jī) |
最大扭矩 | 130N·m | 130N·m |
充電時(shí)間 | 慢充6-8小時(shí) | 慢充6-8小時(shí) |
最大坡度 | 20% | 20% |
貨箱容積(皮卡版) | 2015×1350×320mm | 2015×1350×320mm |
核心參數(shù)對比 | 標(biāo)軸奮斗型(6.68萬) | 長軸進(jìn)取型(7.50萬) |
---|---|---|
軸距 | 2220mm(標(biāo)軸) | 2450mm(長軸) |
整車尺寸 | 3555×1480×1705mm | 3820×1480×1900mm |
貨箱尺寸(廂式) | 3555×1480×1900mm | 3820×1480×1900mm |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜/后鋼板彈簧 | 前麥弗遜/后鋼板彈簧 |
離地間隙 | 140mm | 140mm |
北汽雷馳MINI卡全系搭載30kW后置電機(jī),提供120-140km純電續(xù)航選擇,核心差異集中在軸距長度(2220/2450mm)和貨箱結(jié)構(gòu)(欄板/廂式)。建議優(yōu)先關(guān)注:
需注意全系最高時(shí)速70km/h,更適合固定區(qū)域內(nèi)的物流場景,建議根據(jù)日均行駛里程和載貨體積選擇對應(yīng)版本。