參數(shù) | 240TURBO(1.5T) | 370TURBO(2.0T) |
---|---|---|
發(fā)動機 | L15BD直噴渦輪增壓 | K20C3直噴渦輪增壓 |
最大功率 | 138kW/188Ps(5600rpm) | 192kW/261Ps(6500rpm) |
峰值扭矩 | 243N·m(2000-4500rpm) | 370N·m(2250-3500rpm) |
變速箱 | CVT無級變速 | 9速手自一體 |
綜合油耗(WLTC) | 7.69-7.75L/100km | 8.73-9.14L/100km |
0-100km/h加速 | 10.1秒 | 8.0-8.1秒 |
總結(jié):作為本田旗艦大五座SUV,UR-V憑借越級空間(軸距2820mm)、先進的Honda SENSING安全系統(tǒng)和雙重高效動力選擇,在駕乘品質(zhì)與功能性上實現(xiàn)突破。2.0T+9AT版本尤其適合追求駕駛質(zhì)感的用戶,而1.5T版本則更注重燃油經(jīng)濟性。全系標(biāo)配L2級輔助駕駛和豐富舒適配置,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)銷商17.18萬起的市場優(yōu)惠,堪稱30萬級綜合實力派選擇。