參數(shù) | 1.5L自然吸氣版本 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L/L4/112馬力 |
最大功率 | 82kW(約112Ps)/6000rpm |
最大扭矩 | 143N·m/4000rpm |
變速箱 | 5速手動(dòng) |
綜合油耗(WLTC) | 5.8L/100km |
最高車速 | 170km/h |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
車身尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4505×1830×1640mm |
軸距 | 2610mm(同級(jí)別領(lǐng)先) |
最小離地間隙 | 180mm |
整備質(zhì)量 | 1345kg |
油箱容積 | 48L |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立懸架 后扭力梁非獨(dú)立懸架 |
制動(dòng)類型 | 前通風(fēng)盤式/后盤式 |
輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
眾泰T300在5.98萬(wàn)價(jià)位段的核心競(jìng)爭(zhēng)力:
更適合注重空間實(shí)用性、追求性價(jià)比的年輕用戶,尤其適合手動(dòng)擋愛好者和日常通勤場(chǎng)景。