參數(shù)項 | 參數(shù)值 | 技術亮點 |
---|---|---|
動力組合 | 1.5T混動專用發(fā)動機+前置永磁同步電機 | 第五代ACTECO發(fā)動機,熱效率44.5% |
系統(tǒng)綜合功率 | 360Ps(265kW) | DHT變速箱傳動效率92% |
系統(tǒng)綜合扭矩 | 530N·m | 零百加速7秒級 |
純電續(xù)航 | CLTC 120km/WLTC 93km | 支持3.3kW外放電 |
綜合續(xù)航 | 1300km(WLTC) | 饋電油耗4.9L/100km |
快充能力 | 20分鐘(30%-80%) | 充電效率比行業(yè)快25% |
智能混動邏輯
采用P1+P3混聯(lián)架構:
核心技術創(chuàng)新
加速性能
實測7.2秒破百,高速段(80-120km/h)加速響應優(yōu)于同級燃油車2.5T發(fā)動機
能源效率
特殊場景適配
總結
瑞虎7 C-DM搭載的C-DM混動系統(tǒng)展現(xiàn)出:
作為12萬級插混SUV,其動力表現(xiàn)不僅超越同價位競品,更達到30萬級豪華品牌PHEV車型水準,適合注重經濟性又需要駕駛激情的用戶。