車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
1.5L自然吸氣系列 | 經(jīng)濟實用型,116馬力+5MT/CVT,標配倒車雷達/定速巡航 | 6.39-7.99萬 | 預算敏感、城市代步族 |
1.5T渦輪增壓(Pro版) | 動力升級至156馬力,增配18英寸輪轂/360°全景影像/車聯(lián)網(wǎng) | 8.39-9.49萬 | 追求動力與科技體驗用戶 |
參數(shù) | 1.5L自然吸氣版本 | 1.5T渦輪增壓版本(Pro) |
---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5L L4(116馬力,143N·m) | 1.5T L4(156馬力,230N·m) |
變速箱 | 5MT/CVT無級變速 | CVT無級變速(模擬9擋) |
最高車速 | 165-175km/h | 190km/h |
綜合油耗 | 6.7L/100km(WLTC) | 6.7L/100km |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨立懸掛+后扭力梁非獨立懸掛 | 相同懸掛,強化調(diào)校 |
全系標配:
高配專屬:
車身尺寸:
舒適配置:
優(yōu)勢:
不足:
總結:
2025款炫界以6.39萬起售,覆蓋手動/CVT、自吸/渦輪雙動力組合。推薦1.5L CVT豪華版(7.99萬),標配仿皮座椅+倒車雷達,適合通勤剛需;追求性能可選1.5T Pro智尊運動版(9.49萬),升級230N·m扭矩+360°影像,智能化配置領先同級。全系標配大屏互聯(lián)系統(tǒng),但建議高速用戶關注隔音優(yōu)化需求。