車(chē)型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶(hù) |
---|---|---|---|
耀型版(前驅(qū)) | 6揚(yáng)聲器/定速巡航/倒車(chē)影像/仿皮座椅 | 38.98萬(wàn) | 城市通勤為主的入門(mén)用戶(hù) |
四驅(qū)耀動(dòng)版 | 適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)/真皮座椅/360度全景影像/前排座椅加熱 | 42.88萬(wàn) | 四驅(qū)性能與配置平衡需求 |
四驅(qū)耀享版 | ProPILOT L2級(jí)輔助(全速ACC+車(chē)道居中)/自適應(yīng)矩陣大燈 | 45.53萬(wàn) | 科技配置進(jìn)階用戶(hù) |
四驅(qū)耀奢版 | 17喇叭BOSE音響/通風(fēng)座椅/半苯胺真皮內(nèi)飾/后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻/零重力座椅系統(tǒng) | 47.53萬(wàn) | 追求豪華體驗(yàn)與旗艦配置用戶(hù) |
近期區(qū)域優(yōu)惠顯著:
智駕系統(tǒng):
舒適配置:
影音系統(tǒng):
參數(shù) | 前驅(qū)耀型版 | 四驅(qū)耀奢版 |
---|---|---|
最大功率 | 180kW(245Ps) | 192kW(261Ps) |
0-100km/h加速 | 7.8秒 | 7秒(實(shí)測(cè)) |
WLTC綜合油耗 | 8.8L/100km | 9.2L/100km |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
總結(jié):QX55以轎跑造型+中型SUV實(shí)用性為核心賣(mài)點(diǎn),配置梯度清晰:
結(jié)束總結(jié):::