車型版本 | 價格(萬) | 動力配置 | 核心亮點配置 |
---|---|---|---|
燃油版 240TURBO勁睿版 | 16.29 | 1.5T+CVT(182Ps/240N·m) | L2輔助駕駛、自適應(yīng)遠近光、外后視鏡加熱 |
燃油版 240TURBO勁致版 | 19.59 | 矩陣式LED大燈、BOSE音響、前排座椅加熱 | |
混動版 e:HEV動智版 | 19.09 | 2.0L混動(綜合功率135kW) | 10色氛圍燈、全速域ACC、雪地模式 |
混動版 e:HEV動魄版 | 22.89 | 360°全景影像、HUD抬頭顯示、座椅通風(fēng) |
參數(shù) | 燃油版(240TURBO) | 混動版(2.0L e:HEV) |
---|---|---|
發(fā)動機/電機組合 | 1.5T VTEC TURBO引擎 | 2.0L阿特金森引擎+永磁同步電機 |
最大功率 | 134kW(182Ps) | 系統(tǒng)綜合功率135kW |
峰值扭矩 | 240N·m | 發(fā)動機182N·m / 電機315N·m |
WLTC綜合油耗 | 6.96-7.08L/100km | 5.13-5.26L/100km |
變速箱 | CVT無級變速 | E-CVT電子無級變速 |
動力特點:燃油版?zhèn)戎馗吖β瘦敵?,混動版在低油耗和靜謐性上表現(xiàn)突出,搭載ANC主動降噪技術(shù)(混動頂配升級BOSE音響)。
總結(jié)建議:
適用場景:城市通勤(混動更優(yōu))、長途自駕(燃油版動力儲備充足)、年輕家庭的多功能需求。