車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(指導(dǎo)價(jià)) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
B5 智行豪華版 5座 | 2.0T低功率+全時(shí)四驅(qū)+基礎(chǔ)配置 | 63.89萬起 | 注重性價(jià)比的家庭用戶 |
B6 智逸豪華版 7座 | 2.0T高功率+全時(shí)四驅(qū)+更多舒適配置 | 69.59萬起 | 對(duì)動(dòng)力和空間有需求用戶 |
B6 智雅豪華版 7座 | 頂配+寶華韋健音響+空氣懸掛 | 78.19萬起 | 追求豪華體驗(yàn)的高端用戶 |
湖北等地近期限時(shí)優(yōu)惠(截至7月20日):
參數(shù) | B5 智行版 | B6 智雅版 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T低功+48V輕混(250PS) | 2.0T高功+48V輕混(299PS) |
0-100km/h加速 | 7.7秒 | 6.7秒 |
油耗(WLTC) | 8.1L/100km | 8.86L/100km |
購(gòu)買建議:
注意事項(xiàng):