車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)場景 |
---|---|---|---|
基礎(chǔ)版(欄板車) | 57.6kWh電池+單色儀表+織物座椅 | 17.18萬起 | 城配輕載運(yùn)輸,建材散貨搬運(yùn) |
增強(qiáng)版(廂式車) | 66.84kWh電池+加強(qiáng)鋼板彈簧+倒車?yán)走_(dá) | 22.98萬起 | 冷鏈/重貨運(yùn)輸,電子產(chǎn)品密閉配送 |
冷藏車版 | 專用制冷機(jī)組+溫控系統(tǒng)+高強(qiáng)度貨箱 | 27.18萬 | 生鮮配送、醫(yī)藥冷鏈等溫控需求場景 |
長軸版V5M | 5.49米車長/3.36米軸距+3980mm貨箱 | 差價(jià)0.8-1.1萬 | 提升單趟貨運(yùn)量,適配批量物流 |
定價(jià)策略
車身尺寸:
設(shè)計(jì)語言:幾何切割前臉+貫穿式腰線,尾部270°開合門優(yōu)化裝卸效率
通過性:最小離地間隙185mm,適應(yīng)城市道路及郊區(qū)非鋪裝路面
參數(shù) | 低功率版(80kW) | 高功率版(90kW) |
---|---|---|
電機(jī)性能 | 109馬力/220N·m | 122馬力/255N·m |
電池容量 | 55.7kWh(寧德時(shí)代/國軒) | 66.84kWh(寧德時(shí)代/億緯) |
CLTC續(xù)航 | 250-280km | 295-310km |
快充時(shí)間 | 1小時(shí)補(bǔ)能80% | 同左 |
承載性能:前橋載荷1.2噸/后橋2.5噸級(jí)鋼板彈簧,185R15LT 6PR輪胎單胎承重900kg
核心優(yōu)勢總結(jié)
選購建議
競爭力分析
以22.88萬V5E倉柵版為例,三年綜合使用成本(TCO)較同級(jí)燃油車節(jié)省超8萬元,配置與續(xù)航表現(xiàn)位列電動(dòng)微卡第一梯隊(duì)。