參數(shù)項(xiàng) | 全系標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
車身尺寸 | 4830×1875×1495mm(軸距2790mm) |
動(dòng)力系統(tǒng) | 1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)(74kW/126N·m)+永磁同步電機(jī) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜/后四連桿獨(dú)立懸掛 |
混動(dòng)技術(shù) | 比亞迪DM-i 5.0系統(tǒng)(虧電油耗2.9L/100km起) |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力(NEDC綜合續(xù)航2100km) |
版本類型 | CLTC純電續(xù)航 | 電機(jī)功率 | 0-100km/h加速 | 充電特性 |
---|---|---|---|---|
80KM系列 | 80km | 120kW | 7.9秒 | 慢充3.42小時(shí) |
120KM系列 | 120km | 160kW | 7.5秒 | 快充0.42小時(shí)(30-80%) |
功能層級(jí) | DiPilot 100系統(tǒng)配置 |
---|---|
感知硬件 | 12個(gè)車外攝像頭 + 5個(gè)毫米波雷達(dá) + 12個(gè)超聲波雷達(dá) |
L2級(jí)輔助 | 全速自適應(yīng)巡航/車道居中保持/自動(dòng)泊車 |
高階功能 | 高速導(dǎo)航輔助駕駛/遙控泊車/哨兵模式 |
第五代DM-i系統(tǒng)
智能能量管理