參數(shù) | PHEV版(插混) | EV版(純電) |
---|---|---|
動(dòng)力總成 | 2.0T水平對(duì)置引擎+四電機(jī) | 四電機(jī)純電驅(qū)動(dòng) |
綜合功率 | 1306馬力 | 1306馬力 |
0-100km/h加速 | 2.9秒 | 2.9秒 |
續(xù)航能力 | CLTC純電200km/綜合1000km | CLTC純電720km |
充電速度 | 快充0.17小時(shí)(30%-80%) | 快充0.33小時(shí)(800V高壓平臺(tái)) |
版本分類 | 四座旗艦版(70.8萬(wàn)) | 五座豪華版(62.8萬(wàn)) |
---|---|---|
核心差異 | 后排雙獨(dú)立座椅+12.8英寸娛樂(lè)屏 | 標(biāo)準(zhǔn)五座布局 |
選裝配置 | 像素大燈(1萬(wàn)元)/碳纖維套件 | 標(biāo)配基礎(chǔ)豪華配置 |
適用場(chǎng)景 | 商務(wù)接待/高端私享出行 | 家庭長(zhǎng)途旅行/日常通勤 |
總結(jié):仰望U7以62.8萬(wàn)起的定價(jià)重新定義百萬(wàn)級(jí)豪車標(biāo)準(zhǔn),四電機(jī)動(dòng)力實(shí)現(xiàn)2.9秒破百的狂暴性能,云輦-Z懸架與天神之眼智駕系統(tǒng)展現(xiàn)尖端技術(shù)實(shí)力。純電版720km續(xù)航+800V超充解決里程焦慮,插混版200km純電續(xù)航覆蓋市區(qū)通勤需求。四座版憑借星環(huán)座艙設(shè)計(jì)和后排獨(dú)立娛樂(lè)系統(tǒng),成為商務(wù)領(lǐng)袖首選;五座版則以實(shí)用空間和高性價(jià)比滿足家庭用戶需求。