參數(shù)項 | 兩驅(qū)豪華版 | 四驅(qū)旗艦版 | 四驅(qū)高性能旗艦版 |
---|---|---|---|
電機(jī)布局 | 后置單電機(jī) | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
總功率 | 168kW | 234kW | 360kW |
總扭矩 | 350N·m | 605N·m | 700N·m |
0-100km/h加速 | 7.8秒 | 5.5秒 | 3.9秒(賽道級性能) |
CLTC續(xù)航里程 | 645km | 618km | 551km |
輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21(性能胎) |
版本 | 價格區(qū)間 | 核心差異點 | 適用場景 |
---|---|---|---|
兩驅(qū)豪華版 | 28.68萬 | 單電機(jī)后驅(qū)/645km續(xù)航/百公里電耗13.5kWh | 城市通勤/長途旅行 |
四驅(qū)豪華版 | 30.38萬 | 雙電機(jī)四驅(qū)/318馬力/離地間隙160mm | 全地形家庭用車 |
四驅(qū)旗艦版 | 35.28萬 | 真皮內(nèi)飾/B&O音響/帶座椅通風(fēng) | 商務(wù)接待/品質(zhì)出行 |
四驅(qū)高性能旗艦版 | 37.33萬 | 489馬力/3.9秒破百/可調(diào)懸掛系統(tǒng)(選裝) | 性能發(fā)燒友/駕控體驗 |
捷尼賽思GV60憑借3.9秒破百的極致性能、618km續(xù)航實力與350kW超充技術(shù),在30-40萬級豪華純電市場展現(xiàn)獨特競爭力。全系標(biāo)配L2級輔助駕駛與8安全氣囊,四驅(qū)旗艦版更通過真皮內(nèi)飾、B&O音響等配置實現(xiàn)越級豪華體驗。建議注重續(xù)航用戶選擇兩驅(qū)版,追求性能玩家首選高性能旗艦版,現(xiàn)階段通過官方渠道試駕可享專屬購車禮遇。
(當(dāng)前全國暫無統(tǒng)一現(xiàn)金優(yōu)惠,深圳等城市可享2萬元政府補(bǔ)貼+168元試駕紅包,具體政策詳詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商)