類別 | 參數(shù)詳情 |
---|---|
車(chē)身尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:3996×1760×1726mm 軸距:2560mm(五門(mén)五座布局) 最小轉(zhuǎn)彎半徑:5.35m |
動(dòng)力性能 | 永磁同步電機(jī) 最大功率:75kW 最大扭矩:180N·m 最高車(chē)速:150km/h |
續(xù)航能力 | 提供301km/401km/501km三種版本(CLTC標(biāo)準(zhǔn)) 電池容量:32kWh/41.9kWh/54kWh(磷酸鐵鋰電池) |
充電特性 | 快充:0.58小時(shí)(至80%) 支持800V超快充(501km版本) 慢充:4.5-8.5小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)布局 | 前置單電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸掛 后扭力梁非獨(dú)立懸掛(或三連桿式非獨(dú)立懸掛,不同版本差異) |
智能駕駛系統(tǒng)
智能座艙
主動(dòng)安全
項(xiàng)目 | 功能細(xì)節(jié) |
---|---|
座椅配置 | 仿皮材質(zhì)座椅 主駕駛6向電動(dòng)調(diào)節(jié)/副駕駛4向手動(dòng)調(diào)節(jié) 后排座椅比例放倒 |
環(huán)境控制 | 自動(dòng)變頻空調(diào) 前排雙層隔音玻璃(34處聲學(xué)包優(yōu)化靜謐性) |
便利功能 | 無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)、電子懷擋、對(duì)外放電(3.3kW) 前排4×USB/Type-C接口 |
外觀與燈光 | 205/60 R16輪胎、LED大燈組(遠(yuǎn)近光一體) 車(chē)頂行李架、平開(kāi)門(mén)設(shè)計(jì) |
寶駿悅也Plus以10萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)為核心,通過(guò)五門(mén)五座靈活布局、L2級(jí)智駕系統(tǒng)及最高501km續(xù)航,滿足城市通勤與輕度戶外場(chǎng)景需求。全系標(biāo)配語(yǔ)音控制、自動(dòng)空調(diào)等實(shí)用功能,高配版本強(qiáng)化智能駕駛能力,適合追求科技體驗(yàn)的用戶。建議關(guān)注近期終端優(yōu)惠(如寧波等地9.18萬(wàn)特價(jià)),結(jié)合續(xù)航需求選擇版本。