車身尺寸:
動力系統(tǒng):
參數(shù) | TSI330 兩驅(qū)奢享版 | TSI380 四驅(qū)旗艦版 |
---|---|---|
發(fā)動機類型 | 2.0T EA888-DTH | 2.0T EA888-DTJ |
最大功率 | 137kW(186Ps) | 162kW(220Ps) |
峰值扭矩 | 320N·m(1500-4050rpm) | 350N·m(1600-4300rpm) |
變速箱 | 7速濕式雙離合 | 7速濕式雙離合 |
驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū) | 適時四驅(qū) |
0-100km/h加速 | 8.8秒 | 7.5秒 |
WLTC綜合油耗 | 6.88L/100km | 7.7L/100km |
總結(jié):
柯迪亞克GT主打運動化中型SUV定位,TSI330兩驅(qū)版?zhèn)戎亟?jīng)濟實用(186Ps/6.88L油耗),TSI380四驅(qū)版性能更強(220Ps/7.5秒破百)。全系標(biāo)配:
建議根據(jù)動力需求和路況選擇版本:城市通勤優(yōu)先兩驅(qū)版,追求駕控選四驅(qū)版。