車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)航版 EM-i(入門) | 1.5L自吸+160kW電機(jī),7.7秒零百加速,L2級(jí)智駕,18寸輪轂 | 11.58萬(wàn) | 預(yù)算優(yōu)先型用戶 |
探索版/探索+版 | 升級(jí)19寸輪轂、副駕電動(dòng)座椅/加熱/通風(fēng),50W無(wú)線充電,高階配置 | 12.58萬(wàn)-13.58萬(wàn) | 家庭實(shí)用型用戶 |
星艦版 3DHT | 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)+145馬力電機(jī),6.9秒零百加速,AR-HUD,燕飛利仕音響 | 14.88萬(wàn) | 科技體驗(yàn)追求者 |
亞運(yùn)幻影版(頂配) | 高階智駕(NOA系統(tǒng)),5毫米波雷達(dá)+12超聲波雷達(dá),25.6英寸AR-HUD | 16.97萬(wàn) | 旗艦配置用戶 |
定價(jià)策略
參數(shù) | 1.5L自吸版(遠(yuǎn)航/探索) | 1.5T混動(dòng)版(星艦/亞運(yùn)) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L自然吸氣(111馬力) | 1.5T渦輪增壓(163馬力) |
電機(jī)功率 | 160kW(218馬力) | 107kW(145馬力) |
變速箱 | 1擋DHT | 3擋DHT Pro |
零百加速 | 7.7秒 | 6.9秒 |
CLTC純電續(xù)航 | 115km | 115km/55km |
WLTC綜合油耗 | 1.05L/100km | 1.3L-2.35L/100km |
綜合續(xù)航里程 | 最高1370km | 最高1370km |
核心技術(shù)
總結(jié)
銀河L7以11.58萬(wàn)元起售價(jià)切入插混SUV市場(chǎng),全系標(biāo)配三屏交互和L2級(jí)智駕,核心優(yōu)勢(shì)在于: