類別 | 參數(shù)值 |
---|---|
電動(dòng)機(jī)總功率 | 230kW(313馬力) |
電動(dòng)機(jī)總扭矩 | 540N·m |
最高車速 | 187km/h |
NEDC續(xù)航里程 | 500km(豪華型)/465km(尊享型/臻選型) |
充電效率 | 快充0.67小時(shí)至80%,慢充9.5小時(shí)滿電 |
配置項(xiàng) | 豪華型(54.68萬) | 臻選型(58.58萬) | 尊享型(64.88萬) |
---|---|---|---|
輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
駕駛輔助系統(tǒng) | 基礎(chǔ)安全配置 | 部分功能選裝 | 全功能標(biāo)配 |
后排獨(dú)立空調(diào) | 選裝 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
總結(jié):
奧迪e-tron以4901mm修長(zhǎng)車身和2928mm軸距奠定中大型SUV基礎(chǔ),搭載313馬力雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)與空氣懸掛,在操控與舒適性間取得平衡。96.7kWh電池組提供465-500km續(xù)航,配合0.67小時(shí)快充技術(shù)緩解里程焦慮。座艙采用三屏聯(lián)動(dòng)+真皮混搭材質(zhì),HUD抬頭顯示、座椅按摩等配置彰顯豪華定位。差異化的車型配置(特別是尊享型全面強(qiáng)化智能駕駛與舒適性)可滿足從基礎(chǔ)體驗(yàn)到旗艦需求的多維選擇,但需注意高配車型續(xù)航略有降低。