車(chē)型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
鋼板廂貨豪華型 | 加強(qiáng)型貨箱/倒車(chē)影像/前霧燈 | 14.60萬(wàn) | 重載建材運(yùn)輸 |
翼開(kāi)啟廂式車(chē)豪華型 | 貨箱三面翼展結(jié)構(gòu) | 15.18萬(wàn) | 快速裝卸場(chǎng)景 |
載貨車(chē)舒適型 | 基礎(chǔ)載貨配置 | 13.98萬(wàn) | 常規(guī)城配物流 |
復(fù)合板廂貨豪華型 | 隔熱復(fù)合材料貨箱 | 14.60萬(wàn) | 生鮮冷鏈運(yùn)輸 |
定價(jià)策略
油車(chē)置換享5萬(wàn)元補(bǔ)貼+免交強(qiáng)險(xiǎn)+12期免息分期
參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
電機(jī)類型 | 永磁同步(后置后驅(qū)) |
最大功率 | 60kW(81馬力) |
峰值扭矩 | 220N·m |
電池容量 | 38.64kWh |
快充性能 | 30%-80%電量32分鐘 |
極速 | 90km/h |
技術(shù)亮點(diǎn)
版本類型 | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 容積 |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)鋼板廂貨 | 2980×1535×1650mm | 7.5m3 |
復(fù)合板廂貨 | 2940×1500×1500mm | 6.6m3 |
倉(cāng)柵車(chē) | 3060×1520×370mm | - |
翼開(kāi)啟車(chē) | 2940×1500×1665mm | 頂部展開(kāi)高度2.5m |
2024款長(zhǎng)安星卡EV通過(guò)270km續(xù)航配合7.5m3載貨空間,在微卡市場(chǎng)展現(xiàn)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。全系標(biāo)配液冷電池和81馬力電機(jī)保障運(yùn)輸效率,不同貨箱版本覆蓋建材、冷鏈、快消品等多場(chǎng)景需求。配置梯度清晰,建議優(yōu)先選擇帶倒車(chē)影像的豪華型版本,載貨安全性和便利性更優(yōu)。